2007년 05월 21일
자이언츠 타자 주간 성적 (5월 15일 ~ 5월 20일)
| 이 름 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2타 | 3타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 희타 | 4구 | 사구 | 삼진 | 병살 | 실책 | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 이대호 | 21 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | 0.429 | 0.625 | 1.054 |
| 강민호 | 21 | 20 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0.350 | 0.381 | 0.650 | 1.031 |
| 정보명 | 22 | 21 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.381 | 0.364 | 0.667 | 1.030 |
| 이원석 | 20 | 18 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.444 | 0.400 | 0.500 | 0.900 |
| 박기혁 | 18 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.308 | 0.500 | 0.308 | 0.808 |
| 이승화 | 20 | 18 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.389 | 0.400 | 0.389 | 0.789 |
| 정수근 | 17 | 15 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.267 | 0.235 | 0.400 | 0.635 |
| 리오스 | 13 | 13 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.231 | 0.231 | 0.385 | 0.615 |
| 김주찬 | 19 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.125 | 0.263 | 0.188 | 0.451 |
( 대상자 : 5경기 x 3.1 = 15타석 이상, 리오스 특별 추가. 정렬 기준 : OPS )
(KBO의 공식 OBP 계산법은 (안타+4사구) / (타수+4사구+희비) 이지만, 여기서는 (안타+4사구) / 타석 으로 계산함)
* 8개 구단 주간 각종 기록 보기 >> 클릭
이 글과 관련있는 글을 자동검색한 결과입니다 [?]
- 이원석, 100 안타를 칠 수 있을까? by 넘나드는
- 괴물 by CrackheaD
- 롯데 이야기 by 꿈이없는자
- 4월 26일 롯데 vs SK, 이대호!! by 히로
- 박현승의 부상, 그리고 3번타자 by 히로
# by | 2007/05/21 14:26 | Player | 트랙백 | 덧글(0)





☞ 내 이글루에 이 글과 관련된 글 쓰기 (트랙백 보내기) [도움말]