2007년 06월 10일
자이언츠 타자 주간 성적 (6월 5일 ~ 6월 10일)
[ 누적 기록 ]
[ 비율 기록 ]
- 대상자 : 6/05 ~ 6/10 동안 1타석 이상 출전
- * 표시 : 2007 시즌 기록
- OBP는 KBO 공식 계산법에 의함 (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)
▒ 이대호를 제외하고 아무도 밥값을 하지 못했다. 한 마디로 이번 시즌 최악의 한 주! 일주일 동안 거둔 12득점 가운데, 절반인 6점이 이대호의 타점이었다. 이대호의 6타점 가운데에서도 솔로 홈런 3방이 있었으니, 전체적인 득점 루트가 얼마나 빈약했는지 한심할 지경.
▒ 딱히 또 무슨 말이 필요할까. 8개 구단 10타석 이상 출전한 선수 가운데 리오스의 OPS 순위가 43위다. 이것이 이대호를 제외하고 자이언츠에서 가장 높은 순위다.
이름 | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | SB | SH | SF | BB | HP | SO | DP | E |
이대호 | 5 | 20 | 16 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 15 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
정보명 | 5 | 19 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
이원석 | 5 | 15 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
강민호 | 5 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
정수근 | 4 | 15 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이승화 | 5 | 18 | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 |
박기혁 | 5 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
손용석 | 4 | 9 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
리오스 | 5 | 20 | 19 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
황성용 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
김문호 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
김주찬 | 4 | 13 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
박남섭 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
최기문 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[ 비율 기록 ]
이름 | AVG | *AVG | SLG | *SLG | OBP | *OBP | OPS | *OPS |
이대호 | 0.375 | 0.361 | 0.938 | 0.686 | 0.400 | 0.493 | 1.338 | 1.179 |
정보명 | 0.235 | 0.299 | 0.235 | 0.384 | 0.316 | 0.339 | 0.551 | 0.723 |
이원석 | 0.143 | 0.291 | 0.357 | 0.355 | 0.143 | 0.339 | 0.500 | 0.694 |
강민호 | 0.000 | 0.221 | 0.000 | 0.343 | 0.071 | 0.276 | 0.071 | 0.619 |
정수근 | 0.091 | 0.228 | 0.091 | 0.307 | 0.231 | 0.310 | 0.322 | 0.617 |
이승화 | 0.235 | 0.294 | 0.235 | 0.353 | 0.278 | 0.355 | 0.513 | 0.708 |
박기혁 | 0.000 | 0.221 | 0.000 | 0.230 | 0.091 | 0.326 | 0.091 | 0.556 |
손용석 | 0.250 | 0.324 | 0.375 | 0.412 | 0.333 | 0.351 | 0.708 | 0.763 |
리오스 | 0.263 | 0.265 | 0.316 | 0.410 | 0.300 | 0.284 | 0.616 | 0.694 |
황성용 | 0.200 | 0.203 | 0.200 | 0.250 | 0.200 | 0.297 | 0.400 | 0.547 |
김문호 | 0.000 | 0.318 | 0.000 | 0.455 | 0.125 | 0.375 | 0.125 | 0.830 |
김주찬 | 0.231 | 0.252 | 0.308 | 0.321 | 0.231 | 0.292 | 0.538 | 0.613 |
박남섭 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.300 |
최기문 | 0.333 | 0.250 | 0.333 | 0.250 | 0.333 | 0.400 | 0.667 | 0.650 |
- 대상자 : 6/05 ~ 6/10 동안 1타석 이상 출전
- * 표시 : 2007 시즌 기록
- OBP는 KBO 공식 계산법에 의함 (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)
▒ 이대호를 제외하고 아무도 밥값을 하지 못했다. 한 마디로 이번 시즌 최악의 한 주! 일주일 동안 거둔 12득점 가운데, 절반인 6점이 이대호의 타점이었다. 이대호의 6타점 가운데에서도 솔로 홈런 3방이 있었으니, 전체적인 득점 루트가 얼마나 빈약했는지 한심할 지경.
▒ 딱히 또 무슨 말이 필요할까. 8개 구단 10타석 이상 출전한 선수 가운데 리오스의 OPS 순위가 43위다. 이것이 이대호를 제외하고 자이언츠에서 가장 높은 순위다.
이 글과 관련있는 글을 자동검색한 결과입니다 [?]
- 롯데타자 6월현재까지 기록 by Vernon
- 박현승, 정보명, 그리고 3번 타자 이대호 by 넘나드는
- 이원석, 100 안타를 칠 수 있을까? by 넘나드는
# by | 2007/06/10 23:22 | Player | 트랙백 | 덧글(0)





☞ 내 이글루에 이 글과 관련된 글 쓰기 (트랙백 보내기) [도움말]